Aktuelles
- Offene NRW Senioren-Einzelmeisterschaft 2012 und 13. Kaiserbrunnen Seniorenturnier in Brakel
- Trauer um Berthold Mense
- Ausschreibung der 6. offenen NRW Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2012
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012 - Sieger: SV Mülheim-Nord
- Pokalmannschaftsmeisterschaft 2012 - Ausschreibung
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012 in Heiden
- Frohe Ostern!
- Blitzmannschaftsmeisterschaft der Frauen 2012 - Ausschreibung
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012 - Ausschreibung
- Schnellschacheinzelmeisterschaft der Frauen 2012 - Ausschreibung
- Blitzeinzelmeisterschaft der Frauen 2012 - Ausschreibung
- BERICHTIGUNG - "Jubiläumsbroschüre 150 Jahre Schach in NRW"
- Grundsätze für eine Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses
- Neue Webseite der Schachjugend NRW
- Bundeskongress am 6. Mai 2012 in Billerbeck
Einzelmeisterschaft 2011
- Erstellt am Mittwoch, 26 Oktober 2011 01:34
- Geschrieben von Thomas Schlagheck
Durch einen ungefährdeten Sieg schob sich Rene Libeau (SK 32, s. Bild) wieder an die Tabellenspitze bei den Landesmeisterschaften im Schach. Sein Klubkamerad Martin Molinaroli machte mit einem Sieg wieder Boden gut. Im kniffligen Bauernendspiel behielt er stets das Quadrat zur Verhinderung der gegnerischen Bauernumwandlung im Auge und schob selber einen solchen zum Sieg. Im folgenden Spitzenduell dürfte eine Vorentscheidung zwischen beiden fallen, sofern sich einer mit einem ganzen Punktgewinn durchsetzen sollte. Andernfalls liegen weitere Mitbewerber auf der Lauer, an ihnen vorbei zu ziehen.
Tabelle, Ergebnisse:
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libeau,Rene Andre | IM | 2394 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 8.5 |
| 2. | Scheider,Julian | 2247 | M | Schachklub Königsspringer Iserlo | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | |
| 3. | Molinaroli,Martin | 2288 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | |
| 4. | Hassenrück,Helmut | 2227 | M | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/2 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | |
| 5. | Kusnetsov,Mark | 2174 | M | Schachklub Recklinghausen Altsta | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 6.5 | |
| 6. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2261 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 4.5 |
| 7. | Waagener,Ulrich | 2228 | M | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | |
| 8. | Rott,Georg | 2219 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 6.0 | |
| 9. | Beutelhoff,Josef | 2118 | M | Schachfreunde Olfen 1975 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 7.5 | 5.0 | |
| 10. | Bruchmann,Norbert | 2089 | M | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 11. | Albrecht,Oliver | 2159 | M | Schachclub Bonn Beuel | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | |
| 12. | Bongartz,Philipp | 2102 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 4.0 | |
| 13. | Freiberger,Jonas | 2222 | M | Schachklub Werther 1949 e.V. | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 4.0 | |
| 14. | Heinert,Eugen | 2208 | M | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.0 | |
| 15. | Schwarzenberg,Josef | 2135 | M | Schachklub Delbrück | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 1.5 | |
| 16. | Brüggemann,Jürgen | 2194 | M | Rheydter Schachverein 1920 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 1.5 | |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molinaroli,Martin | 2255 | (3) | - | 1. | Libeau,Rene Andre | 2333 | (3½) | - | ||
| 2 | Scheider,Julian | 2311 | (3) | - | 6. | Hassenrück,Helmut | 2159 | (3) | - | ||
| 3 | Kaufeld,Jürgen | 2237 | (2½) | - | 8. | Rott,Georg | 2137 | (2) | - | ||
| 4 | Albrecht,Oliver | 2170 | (2) | - | 11. | Kusnetsov,Mark | 2132 | (2½) | - | ||
| 5 | Beutelhoff,Josef | 2032 | (2) | - | 16. | Bruchmann,Norbert | 2076 | (2) | - | ||
| 6 | Waagener,Ulrich | 2054 | (2) | - | 15. | Bongartz,Philipp | 2107 | (1½) | - | ||
| 7 | Freiberger,Jonas | 2190 | (1) | - | 10. | Brüggemann,Jürgen | 2026 | (½) | - | ||
| 8 | Heinert,Eugen | 2125 | (1) | - | 13. | Schwarzenberg,Josef | 1964 | (½) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Libeau,Rene Andre | 2333 | (2½) | - | 4. | Scheider,Julian | 2311 | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | Molinaroli,Martin | 2255 | (2) | - | 16. | Bruchmann,Norbert | 2076 | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Hassenrück,Helmut | 2159 | (2) | - | 5. | Waagener,Ulrich | 2054 | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Bongartz,Philipp | 2107 | (1½) | - | 3. | Kaufeld,Jürgen | 2237 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Rott,Georg | 2137 | (1½) | - | 14. | Beutelhoff,Josef | 2032 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Kusnetsov,Mark | 2132 | (1½) | - | 7. | Freiberger,Jonas | 2190 | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Schwarzenberg,Josef | 1964 | (½) | - | 12. | Albrecht,Oliver | 2170 | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Brüggemann,Jürgen | 2026 | (½) | - | 9. | Heinert,Eugen | 2125 | (0) | 0 - 1 | ||

