Einzelmeisterschaft 2011

Erstellt am Dienstag, 25 Oktober 2011 03:57
Geschrieben von Thomas Schlagheck

Führungswechsel
Bei den Landesmeisterschaften im Schach gibt es nach der 3. Runde einen alleinigen Tabellenführer. Julian Scheider (Iserlohn) steht nach seinem Sieg gegen Martin Molinaroli (SK 32) alleine vorne. Das könnte sich schnell ändern, denn in der Folgerunde trifft er gegen den ersten der Setzliste Rene Libeau vom Ausrichter SK 32. Jupp Beutelhoff (Olfen) bleibt seiner Linie treu und remisierte zum dritten Male im dritten Spiel.

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Scheider,Julian 2311 (2) - 2. Molinaroli,Martin 2255 (2) 1 - 0
2 Libeau,Rene Andre 2333 (1½) - 11. Kusnetsov,Mark 2132 (1½) 1 - 0
3 Waagener,Ulrich 2054 (1) - 8. Rott,Georg 2137 (1½) 1 - 0
4 Freiberger,Jonas 2190 (1) - 6. Hassenrück,Helmut 2159 (1) 0 - 1
5 Beutelhoff,Josef 2032 (1) - 15. Bongartz,Philipp 2107 (1) ½ - ½
6 Bruchmann,Norbert 2076 (1) - 10. Brüggemann,Jürgen 2026 (½) 1 - 0
7 Kaufeld,Jürgen 2237 (½) - 13. Schwarzenberg,Josef 1964 (½) 1 - 0
8 Albrecht,Oliver 2170 (0) - 9. Heinert,Eugen 2125 (0) 1 - 0

Tabelle:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Scheider,Julian 2247 M Schachklub Königsspringer Iserlo 3 0 0 3.0 3.0 6.0
2. Libeau,Rene Andre IM 2394 M Schachklub Münster 32 e.V. 2 1 0 2.5 3.0 5.0
3. Molinaroli,Martin 2288 M Schachklub Münster 32 e.V. 2 0 1 2.0 5.0 5.0
4. Waagener,Ulrich 2228 M SV Schwarz-Weiß Remscheid 2 0 1 2.0 3.5 4.0
5. Hassenrück,Helmut 2227 M Schachgesellschaft-Gladbeck 19/2 1 2 0 2.0 3.0 3.5
6. Bruchmann,Norbert 2089 M Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 2 0 1 2.0 2.0 3.0
7. Rott,Georg 2219 M Schachklub Münster 32 e.V. 1 1 1 1.5 4.5 4.0
8. Kusnetsov,Mark 2174 M Schachklub Recklinghausen Altsta 1 1 1 1.5 4.0 4.0
9. Beutelhoff,Josef 2118 M Schachfreunde Olfen 1975 0 3 0 1.5 3.5 3.0
10. Kaufeld,Jürgen FM 2261 M Schachverein Mülheim-Nord 1931 e 1 1 1 1.5 3.5 2.0
11. Bongartz,Philipp 2102 M Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 1 1 1.5 2.5 2.5
12. Freiberger,Jonas 2222 M Schachklub Werther 1949 e.V. 1 0 2 1.0 5.0 3.0
13. Albrecht,Oliver 2159 M Schachclub Bonn Beuel 1 0 2 1.0 4.5 1.0
14. Brüggemann,Jürgen 2194 M Rheydter Schachverein 1920 0 1 2 0.5 4.0 1.0
15. Schwarzenberg,Josef 2135 M Schachklub Delbrück 0 1 2 0.5 3.5 1.0
16. Heinert,Eugen 2208 M OSC Rheinhausen 04 e.V. 0 0 3 0.0 4.5 0.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Libeau,Rene Andre 2333 () - 9. Heinert,Eugen 2125 () 1 - 0
2 Brüggemann,Jürgen 2026 () - 2. Molinaroli,Martin 2255 () 0 - 1
3 Kaufeld,Jürgen 2237 () - 11. Kusnetsov,Mark 2132 () 0 - 1
4 Albrecht,Oliver 2170 () - 4. Scheider,Julian 2311 () 0 - 1
5 Waagener,Ulrich 2054 () - 13. Schwarzenberg,Josef 1964 () 1 - 0
6 Beutelhoff,Josef 2032 () - 6. Hassenrück,Helmut 2159 () ½ - ½
7 Freiberger,Jonas 2190 () - 15. Bongartz,Philipp 2107 () 1 - 0
8 Bruchmann,Norbert 2076 () - 8. Rott,Georg 2137 () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Rott,Georg 2137 (1) - 1. Libeau,Rene Andre 2333 (1) ½ - ½
2 Molinaroli,Martin 2255 (1) - 5. Waagener,Ulrich 2054 (1) 1 - 0
3 Scheider,Julian 2311 (1) - 7. Freiberger,Jonas 2190 (1) 1 - 0
4 Kusnetsov,Mark 2132 (1) - 14. Beutelhoff,Josef 2032 (½) ½ - ½
5 Hassenrück,Helmut 2159 (½) - 3. Kaufeld,Jürgen 2237 (0) ½ - ½
6 Heinert,Eugen 2125 (0) - 16. Bruchmann,Norbert 2076 (0) 0 - 1
7 Schwarzenberg,Josef 1964 (0) - 10. Brüggemann,Jürgen 2026 (0) ½ - ½
8 Bongartz,Philipp 2107 (0) - 12. Albrecht,Oliver 2170 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Scheider,Julian 2311 (2) - 2. Molinaroli,Martin 2255 (2) 1 - 0
2 Libeau,Rene Andre 2333 (1½) - 11. Kusnetsov,Mark 2132 (1½) 1 - 0
3 Waagener,Ulrich 2054 (1) - 8. Rott,Georg 2137 (1½) 1 - 0
4 Freiberger,Jonas 2190 (1) - 6. Hassenrück,Helmut 2159 (1) 0 - 1
5 Beutelhoff,Josef 2032 (1) - 15. Bongartz,Philipp 2107 (1) ½ - ½
6 Bruchmann,Norbert 2076 (1) - 10. Brüggemann,Jürgen 2026 (½) 1 - 0
7 Kaufeld,Jürgen 2237 (½) - 13. Schwarzenberg,Josef 1964 (½) 1 - 0
8 Albrecht,Oliver 2170 (0) - 9. Heinert,Eugen 2125 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Libeau,Rene Andre 2333 (2½) - 4. Scheider,Julian 2311 (3) -
2 Molinaroli,Martin 2255 (2) - 16. Bruchmann,Norbert 2076 (2) -
3 Hassenrück,Helmut 2159 (2) - 5. Waagener,Ulrich 2054 (2) -
4 Bongartz,Philipp 2107 (1½) - 3. Kaufeld,Jürgen 2237 (1½) -
5 Rott,Georg 2137 (1½) - 14. Beutelhoff,Josef 2032 (1½) -
6 Kusnetsov,Mark 2132 (1½) - 7. Freiberger,Jonas 2190 (1) -
7 Schwarzenberg,Josef 1964 (½) - 12. Albrecht,Oliver 2170 (1) -
8 Brüggemann,Jürgen 2026 (½) - 9. Heinert,Eugen 2125 (0) -