Aktuelles
- Offene NRW Senioren-Einzelmeisterschaft 2012 und 13. Kaiserbrunnen Seniorenturnier in Brakel
- Trauer um Berthold Mense
- Ausschreibung der 6. offenen NRW Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2012
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012 - Sieger: SV Mülheim-Nord
- Pokalmannschaftsmeisterschaft 2012 - Ausschreibung
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012 in Heiden
- Frohe Ostern!
- Blitzmannschaftsmeisterschaft der Frauen 2012 - Ausschreibung
- Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012 - Ausschreibung
- Schnellschacheinzelmeisterschaft der Frauen 2012 - Ausschreibung
- Blitzeinzelmeisterschaft der Frauen 2012 - Ausschreibung
- BERICHTIGUNG - "Jubiläumsbroschüre 150 Jahre Schach in NRW"
- Grundsätze für eine Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses
- Neue Webseite der Schachjugend NRW
- Bundeskongress am 6. Mai 2012 in Billerbeck
Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012
- Erstellt am Mittwoch, 30 November -0001 00:00
- Geschrieben von Ralf Chadt-Rausch
| Oberliga NRW | Termine | Paarungen für 9 und 10 Mannschaften | ||||
| 1 | SG Solingen 2 | 18.09.2011 | 1. Runde: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 | |||
| 2 | Aachener SV | 09.10.2011 | 2. Runde: 10-6, 9-3, 8-4, 7-5, 1-2 | |||
| 3 | SK Münster | 13.11.2011 | 3. Runde: 2-10, 4-9, 5-8, 6-7, 3-1 | |||
| 4 | SK Turm Emsdetten 2 | 04.12.2011 | 4. Runde: 10-7, 9-5, 8-6, 1-4, 2-3 | |||
| 5 | SV Erkenschwick | 08.01.2012 | 5. Runde: 3-10, 6-9, 7-8, 5-1, 4-2 | |||
| 6 | PSV Duisburg | 05.02.2012 | 6. Runde: 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4 | |||
| 7 | SV Wattenscheid 2 | 04.03.2012 | 7. Runde: 4-10, 8-9, 7-1, 6-2, 5-3 | |||
| 8 | SG Bochum 2 | 25.03.2012 | 8. Runde: 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 | |||
| 9 | SG Porz 2 | 29.04.2012 | 9. Runde: 5-10, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4 | |||
| 10 | SF Gerresheim | |||||
| NRW-Klasse, Gr. 1 | Termine | NRW-Klasse, Gr. 2 | Termine | |||
| 1 | Oberhausener SV | 18.09.2011 | 1 | SG Solingen 3 | 18.09.2011 | |
| 2 | SV Mülheim-Nord 2 | 09.10.2011 | 2 | Herforder SK | 09.10.2011 | |
| 3 | SV Castrop-Rauxel | 13.11.2011 | 3 | SK Münster 2 | 13.11.2011 | |
| 4 | SC KB Rheine | 04.12.2011 | 4 | SC Sendenhorst | 04.12.2011 | |
| 5 | Düsseldorfer SK | 08.01.2012 | 5 | SF Katernberg 2 | 08.01.2012 | |
| 6 | Elberfelder SG | 05.02.2012 | 6 | SK Herne-Sodingen | 05.02.2012 | |
| 7 | SF Langenfeld | 04.03.2012 | 7 | SC Hansa Dortmund 2 | 04.03.2012 | |
| 8 | Bielefelder SK | 25.03.2012 | 8 | SV Letmathe | 25.03.2012 | |
| 9 | SF Neuenkirchen | 29.04.2012 | 9 | LSV/Turm Lippstadt | 29.04.2012 | |
| 10 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 10 | SF Ford Köln | |||
Quelle: Frank Strozewski, 2. Spielleiter

